Žemiau pateikiamas aktyvių, plačiai paplitusių (ne nišinių) automobilių markių sąrašas su populiariausiais modeliais ir kilmės šalimi. Markės lentelėje išdėstytos apytiksliai pagal pasaulinį populiarumą (pardavimus/registracijas), todėl eiliškumas gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo regiono.
| Markė | Populiariausi modeliai | Šalis |
|---|---|---|
| Toyota | Corolla, RAV4, Camry, Yaris | Japonija |
| Volkswagen | Golf, Tiguan, Passat, Polo | Vokietija |
| Ford | F-150, Ranger, Puma, Kuga | JAV |
| Hyundai | Tucson, Kona, Santa Fe, i30 | Pietų Korėja |
| BYD | Song, Qin, Dolphin, Atto 3 | Kinija |
| Honda | Civic, CR-V, Accord, HR-V | Japonija |
| Nissan | Qashqai, X-Trail, Juke, Leaf | Japonija |
| Kia | Sportage, Ceed, Sorento, EV6 | Pietų Korėja |
| Chevrolet | Silverado, Equinox, Tahoe, Bolt | JAV |
| Geely | Coolray, Atlas, Emgrand, Tugella | Kinija |
| Suzuki | Swift, Vitara, Jimny, Ignis | Japonija |
| Mercedes-Benz | C-Class, E-Class, GLC, Sprinter | Vokietija |
| BMW | 3 Series, 5 Series, X3, X5 | Vokietija |
| Audi | A4, A6, Q5, Q3 | Vokietija |
| Tesla | Model 3, Model Y, Model S, Model X | JAV |
| Renault | Clio, Captur, Mégane, Austral | Prancūzija |
| Peugeot | 208, 2008, 3008, 508 | Prancūzija |
| Škoda | Octavia, Fabia, Kodiaq, Enyaq | Čekija |
| Fiat | 500, Panda, Tipo, Ducato | Italija |
| Mazda | Mazda3, CX-5, CX-30, Mazda6 | Japonija |
| Dacia | Sandero, Duster, Jogger, Spring | Rumunija |
| Jeep | Wrangler, Compass, Renegade, Grand Cherokee | JAV |
| Subaru | Forester, Outback, Impreza, Crosstrek | Japonija |
| Mitsubishi | Outlander, ASX, Eclipse Cross, L200 | Japonija |
| Lexus | RX, NX, ES, UX | Japonija |
| Volvo | XC60, XC40, XC90, V60 | Švedija |
| Opel | Corsa, Astra, Mokka, Grandland | Vokietija |
| Citroën | C3, C4, Berlingo, C5 Aircross | Prancūzija |
| SEAT | Ibiza, Leon, Arona, Ateca | Ispanija |
| CUPRA | Formentor, Born, Leon, Ateca | Ispanija |
| Land Rover | Range Rover, Defender, Discovery, Range Rover Evoque | Jungtinė Karalystė |
| Porsche | 911, Cayenne, Macan, Taycan | Vokietija |
| Jaguar | F-Pace, E-Pace, I-Pace, XF | Jungtinė Karalystė |
| Alfa Romeo | Giulia, Stelvio, Tonale, Junior | Italija |
| DS Automobiles | DS 3, DS 4, DS 7, DS 9 | Prancūzija |
| MINI | Cooper, Countryman, Aceman, Convertible | Jungtinė Karalystė |
| smart | #1, #3, #5, #6 | Vokietija |
| Acura | RDX, MDX, TLX, Integra | Japonija |
| Infiniti | Q50, QX50, QX60, QX80 | Japonija |
| Genesis | G70, G80, GV70, GV80 | Pietų Korėja |
| Cadillac | Escalade, XT5, CT5, Lyriq | JAV |
| Buick | Encore, Envision, Enclave, Regal | JAV |
| GMC | Sierra, Yukon, Acadia, Canyon | JAV |
| Dodge | Charger, Challenger, Durango, Hornet | JAV |
| Chrysler | Pacifica, Voyager, 300 | JAV |
| Ram | 1500, 2500, ProMaster, 3500 | JAV |
| Lincoln | Corsair, Nautilus, Aviator, Navigator | JAV |
| MG | ZS, HS, MG4, MG5 | Jungtinė Karalystė |
| Chery | Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8, Arrizo 5 | Kinija |
| Changan | CS55 Plus, CS75 Plus, UNI-T, UNI-K | Kinija |
| Haval | Jolion, H6, Dargo, H9 | Kinija |
| Wuling | Hongguang MINI EV, Air EV, Almaz, Cortez | Kinija |
| GAC | GS4, GS8, Aion Y, Aion S | Kinija |
| Dongfeng | Fengon 580, Aeolus Yixuan, Voyah Free, Rich | Kinija |
| BAIC | BJ40, Beijing X7, EU5, Arcfox αT | Kinija |
| Bestune | T77, T55, B70, T99 | Kinija |
| Tata | Nexon, Punch, Harrier, Tiago | Indija |
| Mahindra | Scorpio, Thar, XUV700, Bolero | Indija |
| Proton | X50, X70, Saga, Persona | Malaizija |
| Perodua | Myvi, Axia, Bezza, Aruz | Malaizija |
| VinFast | VF 5, VF 6, VF 8, VF 9 | Vietnamas |
| KGM | Torres, Korando, Rexton, Musso | Pietų Korėja |
| Daihatsu | Rocky, Terios, Tanto, Mira | Japonija |
| Isuzu | D-Max, MU-X, N-Series, Elf | Japonija |
| Lada | Vesta, Niva, Granta, Largus | Rusija |
| Lancia | Ypsilon, Delta, Gamma | Italija |



